| 会所 | 六号厅 | 七号厅 | 八号厅 | 九号厅 | 陶陶亭 | 会见厅 |
| 讲座式 | 30 | 30 | 30 | 40 | 130 | - |
| 言讨式 | 15 | 15 | 15 | 25 | 60 | - |
| 长台式 | 15 | 15 | 15 | 20 | 50 | - |
| 回型台式 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | - |
| U型台式 | 15 | 15 | 15 | 20 | 50 | - |
| 酒会 | 20 | 20 | 20 | 30 | 100 | - |
| 自助餐 | - | - | - | - | 120 | - |
| 中西式宴会 | 12 | 12 | 12 | 36 | 120 | - |
| 会见 | - | - | - | - | - | 30 |
| 天花高度 | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
| 长度 | 4m | 4m | 4m | 8m | 20m | 12m |
| 阔度 | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
| 平面面积 | 28m2 | 28m2 | 28m2 | 24m2 | 136m2 | 84m2 |



